{
    "items": [
        {"date":"Herbst 2019","name":"Joie Verso","agefrom":"0","ageto":"12","weightfrom":"0","weightto":"36","sizefrom":"35","sizeto":"150","marks":"2,8|3,2|2,7|1,0|3,1","stars":"3","url":"kindersitztest-2019-herbst/joie-verso-34844308","img":"34843454"},
        {"date":"Herbst 2019","name":"GB Everna Fix","agefrom":"1","ageto":"12","weightfrom":"9","weightto":"36","sizefrom":"75","sizeto":"150","marks":"2,4|2,4|2,4|1,0|2,4","stars":"4","url":"kindersitztest-2019-herbst/gb-everna-fix-34844173","img":"34843433"},
        {"date":"Herbst 2019","name":"Joie i-Spin 360","agefrom":"0","ageto":"4","weightfrom":"0","weightto":"18","sizefrom":"40","sizeto":"105","marks":"1,7|1,9|1,8|1,0|1,8","stars":"4","url":"kindersitztest-2019-herbst/joie-i-spin-360-34844146","img":"34843457"},
        {"date":"Frühjahr 2019","name":"Heyner Multifix Twist","agefrom":"0","ageto":"4","weightfrom":"0","weightto":"18","sizefrom":"35","sizeto":"100","marks":"3,5|2,3|2,0|1,0|3,2","stars":"3","url":"kindersitztest-2019-fruehjahr/heyner-multifix-twist-31839330","img":"31837567"},
        {"date":"Frühjahr 2019","name":"Nachfolger Hy5.1 TT","agefrom":"0","ageto":"4","weightfrom":"0","weightto":"18","sizefrom":"35","sizeto":"100","marks":"1,9|3,2|2,2|1,0|2,7","stars":"3","url":"kindersitztest-2019-fruehjahr/nachfolger-hy5-1-tt-31839924","img":"31837579"},
        {"date":"Frühjahr 2019","name":"Nania Beone SP","agefrom":"0","ageto":"1.5","weightfrom":"0","weightto":"13","sizefrom":"35","sizeto":"90","marks":"2,5|2,1|1,7|2,2|2,3","stars":"4","url":"kindersitztest-2019-fruehjahr/nania-beone-sp-31839762","img":"31837582"}
    ]
}
