Crashtest: Mittelklasse Übersicht N - Z
Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Talisman - 2015 | Test 2015![]() |
86% | 84% | 68% | 76% | |
Toyota Prius - 2016 | Test 2016![]() |
92% | 82% | 77% | 85% |
Legende
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
Erwachsenensicherheit | Kindersicherheit | ||
Fußgängersicherheit | Sicherheitsassistenten |
Getestet 2009 - 2014
Bewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Peugeot 508 | Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Renault Fluence ZE 2011 | Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Seat Exeo - 2010 Crashvideos |
Test 2010![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skoda Octavia - 2013 | Test 2013![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toyota Avensis Crashvideos |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volvo V60 | Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volvo V60 Plug-In Hybrid - 2012 | Test 2012![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW Passat - 2010 Crashvideos |
Test 2010![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW Passat - 2014 | Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Legende:
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
![]() | Erwachsenensicherheit | ![]() | Kindersicherheit |
![]() | Fußgängersicherheit | ![]() | Sicherheitsassistenten |
Getestet vor 2009
Bewertung | Kurzbeschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() | Nissan Primera Crashvideo: primera.mpg | ![]() | Schwachstellen bei den Airbags. Hohe Oberschenkelbe-lastungen. Gute Werte im Seitencrash. |
![]() | Opel Insignia Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Geringe Belastungen der Brust für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Opel Signum Crashvideo: signum.mpg | ![]() | Gute Werte im Poletest und Seitencrash. Hohe Belastungen für Brust, Knie und Oberschenkel des Fahrers. |
![]() | Opel Vectra Crashvideo: vectra.mpg | ![]() | Hohe Brustbelastungen. Knie und Oberschenkel durch harte Fahrzeugstrukturen gefährdet. |
![]() | Opel Vectra 2002 Crashvideo: vectra2002.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle, max. Punkte im Seiten- und Polecrash. Höhere Belastungen für Brust und Knie des Fahrers. |
![]() | Peugeot 406 Crashvideo: 406.mpg | ![]() | Füsse im Frontcrash extrem gefährdet. Sehr hohe Brustbelastungen im Seitencrash. |
![]() | Peugeot 407 Crashvideo: 407.mpg | ![]() | Sehr Stabile Fahrgastzelle. Sehr niedrige Belastungen im Frontcrash. Etwas höhere Brustbel. im Seitencrash. |
![]() | Peugeot 407 Coupe 2005 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Frontcrash. Geringe Belastungen im Seitencrash. |
![]() | Renault Laguna Crashvideo: laguna.avi laguna.mov | ![]() | Sensible Airbags, Gurtstraffer und eine perfekte Fahrgastzelle sorgen für Bestwerte. |
![]() | Renault Laguna 2007 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Frontcrash und Poletest. Punkteabzug wegen Öffnen der Tür im Seitencrash. |
![]() | Rover 75 Crashvideo: 75.mpg | ![]() | Ergenisse sehr gut, aber mit Vorbehalt, weil rechtsgelenktes Fahrzeug. |
![]() | Saab 9-3 | ![]() | Sehr gut im Seitencrash, jedoch deutliche Schwächen beim Frontcrash. |
![]() | Saab 9-3 2003 Crashvideo: 9-32003.mpg | ![]() | Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Stabile Fahrgastzelle. Hohe Brustbelastungen für den Fahrer. |
![]() | Skoda Octavia Crashvideo: octavia.mpg | ![]() | Hohe Brustbelastungen beim Fahrer. Knie und Oberschenkel sind gefährdet. |
![]() | Skoda Superb Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Geringe Brustbelastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Skoda Octavia 2004 Crashvideo: octavia2004.mpg | ![]() | Sehr Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash. Höhere Beinbelastungen für den Fahrer im Frontcrash. |
![]() | Subaru Legacy Outback Crashvideo: legacy.mpg | ![]() | Hohe Brust- und Oberschenkelbe-lastungen. Stabile Fahrgastzelle, maximale Punkte im Seitencrash. |
![]() | Toyota Avensis Crashvideo: avensis.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle, maximale Punkte im Seitencrash und Pole-test. Generell niedrige Belastungen. SBR für Fahrer und Beifahrer. |
![]() | Volvo S40 Crashvideo: s40.mpg | ![]() | Sehr Stabile Fahrgastzelle. Max. Punkte im Seitencrash und Poletest. Etwas höhere Brustbelastungen. |
![]() | Volvo S60 Crashvideo: s60.mpg | ![]() | Hohe Brustbelastungen für Fahrer und Beifahrer. Maximale Punkte im Seiten- und Pfahlcrash. |
![]() | Volvo S70 Crashvideo: s70.mpg | ![]() | Maximale Punkte im Seiten- und Pfahltest. Hohe Belastungen für Füsse und Unter-schenkel des Fahrers. |
![]() | Volvo V70 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Geringe Kopfbelastungen im Poletest und geringe Brustbelastungen im Frontcrash für den Fahrer. |
![]() | VW Passat Crashvideo: passat.mpg | ![]() | Brustbelastung des Fahrers hoch, Knieschutz für Fahrer wäre zu verbessern, Kopf-Airbag nur gegen Aufpreis. |
![]() | VW Passat 2005 Crashvideos | ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Poletest und Seitencrash. Fußgängerschutz mittelmäßig. |
Legende:
Symbol | Bedeutung |
---|---|
![]() | Front- und Seiten-Crash-Wertung (Bestnote 4 (5) Sterne) |
![]() | Markierung wegen eines hohen Risikofaktors bei Kopf, Hals oder Brust in einem der Tests |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - alte Meßmethode |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - neue Meßmethode |
![]() | Wertung der Kindersicherheit (Bestnote 5 Sterne) |