Crashtest: Leichte Geländewagen Übersicht A - Z
Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Audi Q2 - 2016 | Test 2016![]() |
93% | 86% | 70% | 70% | |
BMW X1 - 2015 | Test 2015![]() |
90% | 87% | 74% | 77% | |
Hyundai Tucson - 2015 | Test 2015![]() |
86% | 85% | 71% | 71% | |
Kia Sportage - 2015 | Test 2015![]() |
90% | 83% | 66% | 71% | |
Mercedes GLC - 2015 | Test 2015![]() |
95% | 89% | 82% | 71% | |
Peugeot 3008 - 2016 | Test 2016![]() |
86% | 85% | 67% | 58% | |
Seat Ateca - 2016 | Test 2016![]() |
93% | 84% | 71% | 60% | |
SsangYong Tivoli - 2016 (Standard Safefty Equipment) |
Test 2016![]() |
74% | 62% | 55% | 25% | |
SsangYong XLV - 2016 (Standard Safefty Equipment) |
Test 2016![]() |
74% | 62% | 55% | 25% | |
Toyota C-HR - 2017 | Test 2017![]() |
95% | 77% | 76% | 78% | |
VW Tiguan - 2016 | Test 2016![]() |
96% | 84% | 72% | 68% |
Legende
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
Erwachsenensicherheit | Kindersicherheit | ||
Fußgängersicherheit | Sicherheitsassistenten |
Getestet 2009 - 2014
Legende
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
![]() | Erwachsenensicherheit | ![]() | Kindersicherheit |
![]() | Fußgängersicherheit | ![]() | Sicherheitsassistenten |
Getestet vor 2009
Bewertung | Kurzbeschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() | BMW X3 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkt im Seitencrash. Erhöhte Belastungen der Brust und der Oberschenkel für den Fahrer im Frontcrash. Erhöhte Oberschenkelbelastungen für den Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Chevrolet Captiva Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Niedrige Belastungen im Seitencrash und Poletest. Höhere Beinbelastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Daihatsu Terios Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Instabile Fahrgastzelle. Gute Werte im Seitencrash. Erhöhte Belastungen der Brust und der Beine für den Fahrer und de Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Ford Kuga Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poltest. Geringe Belastungen der Brust und des Kopfes für den Fahrer im Frontcrash. |
![]() | Honda CR-V Crashvideo: crv.mpg | ![]() | Sehr guter Fußgängerschutz. Höhere Brust-und Kniebelastungen beim Fahrer. Gute Werte beim Seitencrash. |
![]() | Honda CR-V 2007 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Höhere Beinbelastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Hyundai Tucson Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte in der Seitensicherheit. Hohe Brustbelastungen für den Fahrer. Hohe Beinbelastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Jeep Cherokee Crashvideo: cherokee.mpg | ![]() | Gute Werte im Seitencrash. Höhere Brustbelastungen für den Fahrer. Sehr hohe Kniebelastungen für Fahrer und Beifahrer. |
![]() | Land Rover Freelander Crashvideo: freelander.mpg | ![]() | Instabile Fahrgastzelle. Sehr hohe Burst-, Oberschenkel- und Fussbelastungen. Hohe Brustbelastungen im Seitencrash. |
![]() | Land Rover Freelander 2 | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Geringe Brustbelastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash |
![]() | Mitsubishi Outlander Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Höhere Beinbelastungen für den Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Mitusbishi Pajero Pinin Crashvideo: pinin.mpg | ![]() | Instabile Fahrgastzelle. Hohe Brustbelastungen für den Beifahrer. Hohe Fuß- und Beinbelastungen für den Fahrer. |
![]() | Nissan X-Trail Crashvideo: xtrail.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Sehr hohe Oberschenkel-belastungen beim Fahrer. Beim Poletest bot der Air-bag keinen ausreichen-den Schutz für den Kopf. |
![]() | Nissan X-Trail 2007 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Erhöhte Belastungen der Oberschenkel für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Opel Frontera Crashvideo: frontera.mpg | ![]() | Maximale Punkte im Seitencrash. Instabile Fahrgastzelle. Sehr hohe Brust-belastungen für Fahrer und Beifahrer. |
![]() | Renault Koleos Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poltest. Geringe Belastungen der Brust für Fahrer und Beifahrer sowie erhöhte Belastungen der Oberschenkel für den Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Suzuki Grand Vitara Crashvideo: grandvitara.mpg | ![]() | Instabile Fahrgastzelle, hohe Brust- und Oberschenkelebelastungen für Fahrer und Beifahrer. Völlig unzureichender Fussgängerschutz. |
![]() | Suzuki Grand Vitara 2007 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Hohe Beinbelastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. Gute Werte im Fußgängerschutz. |
![]() | Toyota RAV4 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. 4 Sterne in der Kindersicherheit. Höhere Knie- und Oberschenkelbelastungen im Frontcrash. |
![]() | Volvo XC60 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Frontcrash, Seitencrash und Poletest. |
![]() | VW Tiguan Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Geringe Brust- und Bein-Belastungen für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
Legende
Symbol | Bedeutung |
---|---|
![]() | Front- und Seiten-Crash-Wertung (Bestnote 4 (5) Sterne) |
![]() | Markierung wegen eines hohen Risikofaktors bei Kopf, Hals oder Brust in einem der Tests |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - alte Meßmethode |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - neue Meßmethode |
![]() | Wertung der Kindersicherheit (Bestnote 5 Sterne) |