Crashtest: Kleinwagen Übersicht N - Z
Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Opel Karl - 2015 | Test 2015![]() |
74% | 72% | 68% | 64% | |
Szuzuki Baleno (Standard Safefty Equipment) - 2016 | Test 2016![]() |
80% | 73% | 65% | 25% | |
Szuzuki Ignis (Standard Safefty Equipment) - 2016 | Test 2016![]() |
79% | 79% | 67% | 25% | |
Szuzuki Vitara - 2015 | Test 2015![]() |
89% | 85% | 76% | 75% |
Legende
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
Erwachsenensicherheit | Kindersicherheit | ||
Fußgängersicherheit | Sicherheitsassistenten |
Getestet 2009 - 2014
Bewertung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nissan Micra Crashvideos |
Test 2010![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nissan Note - 2013 | Test 2013![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Opel Adam |
Test 2013![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Opel Corsa | Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peugeot 108 Getestetes Fahrzeug: Toyota Aygo - 2014 |
Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Peugeot iOn Getestetes Modell: Mitsubishi i-MiEV Crashvideos |
Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Renault Clio - 2012 | Test 2012![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Renault Clio - 2012 | Test 2013![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Renault Twingo |
Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Seat Mii 2011 Getestetes Modell: VW up! |
Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skoda Citigo 2011 Getestetes Modell: VW up! |
Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skoda Fabia | Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
smart forfour | Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
smart fortwo | Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Suzuki Alto Crashvideos |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Suzuki Celerio | Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Suzuki Swift Crashvideos |
Test 2010![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toyota Aygo |
Test 2014![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Toyota iQ Crashvideos |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toyota Yaris 2011 | Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Volkswagen Polo |
Test 2009![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VW up! 2011 | Test 2011![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Legende
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
![]() | Erwachsenensicherheit | ![]() | Kindersicherheit |
![]() | Fußgängersicherheit | ![]() | Sicherheitsassistenten |
Getestet vor 2009
Bewertung | Kurzbeschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() | Nissan Micra Crashvideo: micra.avi micra.mov | ![]() | Rechtslenker! Kopf gut geschützt, hohe Brust-, Bein- und Fußbelastungen. |
![]() | Nissan Micra 2003 Crashvideo: micra2003.mpg | ![]() | Gute Werte im Seitencrash. Sehr hohe Brustbelast-ungen für den Fahrer. |
![]() | Nissan Note Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Gute Werte im Seitencrash. Höhere Belastungen im Knie- und Oberschenkelbereich im Frontcrash. |
![]() | Opel Corsa Crashvideo: corsa.avi corsa.mov | ![]() | Hohe Fuss- und Beinbelastungen, der Dummykopf rollt am Airbag ab und trifft auf das Armaturenbrett. |
![]() | Opel Corsa 2007 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seiten- und Poletest. Sehr gute Werte im Frontcrash. Durchschnittliche Kindersicherheit. |
![]() | Opel Corsa C Crashvideo: corsac.mpg | ![]() | Stabile Fahr-gastzelle, höhere Brustbelastungen im Front- und Beckenbelastungen im Seitencrash. |
![]() | Peugeot 1007 Crashvideos | ![]() | Maximale Punkte im Frontcrash. Nur ein Punkt Abzug im Seitencrash. Seatbeltreminder für alle Sitzplätze. |
![]() | Peugeot 206 Crashvideo: 206.avi 206.mov | ![]() | Trotz Airbags etwas erhöhte Belastungen für Beifahrer, harte Stellen im Kniebereich. |
![]() | Peugeot 207 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Geringste Belastungen in Front- und Seitencrash. Vier von Fünf Sternen in der Kindersicherheit. |
![]() | Renault Clio Crashvideo: clio.avi clio.mov | ![]() | Etwas erhöhte Belastungen der Brust, Seitencrash: alle Werte im unkritischen Bereich. |
![]() | Renault Clio 2005 Crashvideos | ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poltest. Fußgängerschutz nur mangelhaft. |
![]() | Renault Modus Crashvideo: modus.mpg | ![]() | Sehr Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. |
![]() | Renault Twingo Crashvideo: twingo.mpg | ![]() | Gute Werte im Seitencrash. Hohe Belastungen für die Oberschenkel, sehr hohe für die Füße des Fahrers. |
![]() | Renault Twingo 2007 Crashvideos | ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Erhöhte Brust- und Oberschenkelbelastungen für den Fahrer im Frontcrash. Geringe Belastungen der Brust und der Oberschenkel für den Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Seat Ibiza Crashvideo: ibiza.avi ibiza.mov | ![]() | Höhere Kopfbelastung beim Fahrer, steife Strukturen unter dem Armaturenbrett gefährden Knie und Hüften. |
![]() | Seat Ibiza 2003 Crashvideo: ibiza2003.mpg | ![]() | Stabile Fahr-gastzelle, hohe Brustbelastungen für den Fahrer, maximale Punkte im Seitencrash. |
![]() | Seat Ibiza 2008 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poltetest. Geringe Belastungen der Brust und der Beine für den Fahrer und geringe Beinbelastungen für den Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Skoda Fabia Crashvideo: fabia.avi fabia.mov | ![]() | Stabile Zelle, harte Karosserieteile zielen auf Oberschenkel des Fahrers; sonst sehr gut. |
![]() | Smart ForFour Crashvideos | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Höhere Brustbelastungen im Seitencrash. Höhere Oberschenkelbelastungen für den Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Smart ForTwo | ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Erhöhte Belastungen der Oberschenkel für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Suzuki Splash Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Gute Werte im Seitencrash. Erhöhte Belastungen der Oberschenkel für Fahrer und Beifahrer im Frontcrash. |
![]() | Suzuki Swift Crashvideos | ![]() | Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Höhere Brust und Beinbelastungen im Frontcrash. |
![]() | Suzuki SX-4 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Höhere Belastungen für Knie und Oberschenkel des Fahrers im Frontcrash. |
![]() | Toyota Yaris Crashvideo: yaris.avi yaris.mov | ![]() | Höchstpunkte bei den Kleinwagen, insgesamt sehr geringes Risiko. |
![]() | Toyota Yaris 2005 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Geringe Belastungen im Front- und Seitencrash. |
![]() | VW Fox Crashvideos | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Höhere Brustbelastungen im Seitencrash. Höhere Oberschenkelbelastungen im Frontcrash für den Fahrer. |
![]() | VW Fox 2005 Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Höhere Belastungen im Seiten- crash. Höhere Oberschenkelbelastungen im Frontcrash. |
![]() | VW Lupo Crashvideo: lupo.avi lupo.mov | ![]() | Sehr guter Insassenschutz, Karosserie stabil, mit Seitenairbags maximale Punkte im Seitencrash. |
![]() | VW Polo Crashvideo: polo.avi polo.mov | ![]() | Belastung generell erfreulich gering bis auf harte Partien unterm Armaturenbrett. |
![]() | VW Polo 2002 Crashvideo: polo2002.mpg | ![]() | Max. Punkte im Seitencrash. Höhere Fuß- und Kniebelastungen für den Fahrer. |
Legende
Symbol | Bedeutung |
---|---|
![]() | Front- und Seiten-Crash-Wertung (Bestnote 4 (5) Sterne) |
![]() | Markierung wegen eines hohen Risikofaktors bei Kopf, Hals oder Brust in einem der Tests |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - alte Meßmethode |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - neue Meßmethode |
![]() | Wertung der Kindersicherheit (Bestnote 5 Sterne) |