Crashtest: Cabrio Übersicht A - Z
Bewertung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BMW Z4 - 2015 | Test 2015![]() |
69% | 61% | 91% | 46% | |
Mazda MX-5 - 2015 | Test 2015![]() |
84% | 80% | 93% | 84% |
Legende
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
Erwachsenensicherheit | Kindersicherheit | ||
Fußgängersicherheit | Sicherheitsassistenten |
Getestet 2009 - 2014
Bewertung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 308CC Crashvideos | Test 2009![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | VW Golf Cabrio | Test 2011![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legende:
Symbol | Bedeutung | Symbol | Bedeutung |
---|---|---|---|
![]() | Erwachsenensicherheit | ![]() | Kindersicherheit |
![]() | Fußgängersicherheit | ![]() | Sicherheitsassistenten |
Getestet vor 2009
Bewertung | Kurzbeschreibung | ||
---|---|---|---|
![]() | Audi TT | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Hohe Oberschenkel-belastungen beim Fahrer, Airbagprobleme beim Seitencrash. |
![]() | BMW Z4 Crashvideo: z4.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Max. Punkte im Seitencrash. Höhere Belastungen für Knie und Oberschenkel des Fahrers im Frontcrash. |
![]() | Honda S2000 Crashvideo: s2000.mpg | ![]() | Gute Werte im Seitencrash. Stabile Fahr-gastzelle, hohe Kniebelastungen für den Fahrer. |
![]() | Mazda MX-5 Crashvideo: mx5.mpg | ![]() | Gute Werte im Seitencrash. Instabile Fahr-gastzelle, hohe Brustbelastungen für den Fahrer. |
![]() | MG TF Crashvideo: tf.mpg | ![]() | Hohe Brustbelastungen für den Fahrer. Sehr gute Werte im Seiten-crash. 3 Sterne im Fußgängerschutz. |
![]() | Mercedes SLK Crashvideo: slk.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Gute Werte im Seiten-crash. Hohe Brustbelastungen für den Fahrer. |
![]() | Opel Tigra Crashvideo: tigra.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Gute Werte in der Seitensicherheit. Höhere Brust- und Oberschenkel-belastungen für Fahrer und Beifahrer. |
![]() | Peugeot 207cc Crashvideos | ![]() ![]() | Sehr stabile Fahrgastzelle. Maximale Punkte im Seitencrash und Poletest. Geringe Brustbelastungen im Frontcrash für Fahrer und Beifahrer. |
![]() | Peugeot 307cc Crashvideo: 307cc.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Gute Werte im Seitencrash. Hohe Belastungen für Knie und Oberschenkel. |
![]() | Renault Mégane Coupé-Cabriolet Crashvideo: meganecc.mpg | ![]() | Sehr Stabile Fahrgastzelle. Max. Punkte im Seitencrash und Poletest. Etwas höhere Belastungen für die Brust. |
![]() | Saab 9-3 Cabrio Crashvideo: 9-3cabrio.mpg | ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Max. Punkte im Seitencrash und Poletest. Höhere Brustbelastungen für Fahrer und Beifahrer. |
![]() | VW Eos Crashvideos | ![]() ![]() ![]() | Stabile Fahrgastzelle. Höhere Bein-Belastungen im Frontcrash. Gute Werte in der Kindersicherheit. |
Legende:
Symbol | Bedeutung |
---|---|
![]() | Front- und Seiten-Crash-Wertung (Bestnote 4 (5) Sterne) |
![]() | Markierung wegen eines hohen Risikofaktors bei Kopf, Hals oder Brust in einem der Tests |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - alte Meßmethode |
![]() | Wertung des Fußgängerrisikos (Erwachsener und Kind - Bestnote 4 Sterne) - neue Meßmethode |
![]() | Wertung der Kindersicherheit (Bestnote 5 Sterne) |