aktualisiert: 06.02.2012 05:10 (Update alle 10 Min.)
© by ÖAMTC
auf allen Straßen:
7 Verkehrs Meldung(en),
11 Baustelle(n),
0 Straßenzustands Meldung(en)
| Straße | Segment | Meldung | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
B1 | Wiener Straße: Salzburg Richtung Linz | Zwischen Vöcklabruck und Attnang Verzögerung bis zu 10 min | ||
|
|
B3 | Donau Straße: Linz Richtung Krems an der Donau | Zwischen Linz/AS Voest und Steyregg Verzögerung bis zu 10 min | ||
|
|
B126 | Leonfeldener Straße: Linz Richtung Weigetschlag | Zwischen Wildberg und Hellmonsödt Verzögerung bis zu 15 min | ||
|
|
B127 | Rohrbacher Straße: Aigen Richtung Linz | Zwischen Puchenau und Linz/Straßenkreuzung Hagenstraße Verzögerung bis zu 40 min | ||
|
|
Linz | Kremstal Straße: Traun Richtung Linz | Zwischen AS A7 - Unionstraße und Römerberg Tunnel Verzögerung bis zu 30 min | ||
|
|
L569 | Pleschinger Landesstraße: Langenstein Richtung Linz-Dornach | Zwischen Luftenberg und Straßenkreuzung Steyregg Verzögerung bis zu 30 min | ||
|
|
Linz | Gruberstraße: Urfahr Richtung A7 - Linz-Industriezeile | Zwischen Straßenkreuzung Untere Donaulände und Straßenkreuzung Mozartstraße Verzögerung bis zu 25 min | ||
Kooperationspartner
Der Location und Event Code wurde von der ASFINAG zur Verfügung gestellt.