Zur Startseite der Überschlagstests
Gesamtergebnisse der Überschlagstests
Bewertung:
| Fahrzeug | Kopfbelastung | Überlebensraum | Testurteil | |
| Frontsitze | VW New Beetle | O | O | O |
| Opel Astra | + | Ø | O | |
| Mazda MX-5 | - | - | - |
| Fahrzeug | Kopfbelastung | Überlebensraum | Testurteil | |
| Rücksitze | VW New Beetle | ++ | ++ | ++ |
| Opel Astra | ++ | - | Ø** | |
| Mazda MX-5 | keine Rücksitze, da der MX-5 ein Roadster ist | |||
**) Abwertung wegen mangelndem Überlebensraum für die hinteren Insassen
Legende:
| Beurteilungsmaßstab | |
|---|---|
| ++ | sehr gut |
| + | gut |
| O | zufriedenstellend |
| Ø | ausreichend |
| - | mangelhaft |
erstellt von: Mag. Christoph
Iro
freigegeben von: Ing. Franz Peleska
Copyright © ÖAMTC
letzte Änderung:
30-06-2003