Primacy HP ZP

| Testkriterium | Bewertungseinheit | |
|---|---|---|
| NASS | ||
| Handling | Note | 2¾ |
| Nasskreis | Rundenzeit in Sekunden | 14,1 |
| Nassbremsen mit ABS | Bremsweg von 80 - 20 km/h in Meter | 31,0 |
| Aquaplaning | Aufschwimmgeschwindigkeit in km/h | 79,4 |
| TROCKEN | ||
| Trockenbremsen mit ABS | Bremsweg von 100 - 5 km/h in Meter | 37,8 |
Handling |
Note | 2 |
| Spurwechsel mit "Patschen" | Note | 2 |
| KOMFORT | ||
| Note | 3½ | |
| ROLLWIDERSTAND | ||
| CRR in kg/tonne | 10,7 | |
| PANNENLAUF | ||
| 160km, rechtes Vorderrad ohne Luft | bestanden |