TESTS
Die Ergebnisse des aktuellen Tests sind direkt mit den Ergebnissen aus 2007 vergleichbar. Die Tests älteren Datums sind nicht mehr direkt vergleichbar und dienen nur als Information für Produkte, die noch nicht nach dem neuen Testverfahren geprüft wurden.
Neu im aktuellen Test: Bei Babyschalen die mit Basis lieferbar sind, werden sowohl das Testergebnis mit Basis als auch das Ergebnis mit Fahrzeuggurtmontage dargestellt. Das alternative Ergebis ist am kleineren Bild erkennbar. Für die Gesamtbewertung ist aber das Ergebnis mit Basis zutreffend. Auch dieses Jahr gibt es mit dem Römer Babysafe Isofix wieder einen 5 Sterne Sitz. Leider haben wieder einige Kandidaten vollkommen versagt darunter auch ein neuartiger aufblasbarer Sitz der primär für die Luftfahrt entwickelt wurde, aber wegen seiner ECE44 Kennzeichnung auch in Autos eingesetzt werden kann.
| Bild / ÖAMTC-Empfehlung |
Modell | ECE-Gruppe | Sicherheit | Bedienung | Komfort | Gebrauchs- eigen- schaften | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Römer Baby-Safe Plus Isofix | 0+ mit Isofixbasis | ++ | ++ | + | + | ||
| Römer Baby-Safe Plus | 0+ | + | + | + | O | ||
| Bébé Confort Babycoque Streety | 0+ | + | + | + | O | ||
| Brio Primo + base Isofix | 0+ mit Isofixbasis | ++ | + | + | O | ||
| Brio Primo | 0+ | + | + | + | O | ||
| Casualplay Baby Zero Plus | 0+ | + | + | + | O | ||
| Chicco Autofix plus | 0+ mit Basis | + | + | + | O | ||
| Chicco Autofix plus | 0+ | + | + | + | O | ||
| Graco Logico S HP | 0+ mit Basis | + | + | + | O | ||
| Graco Logico S HP | 0+ | ++ | + | + | O | ||
| Hauck Zero Plus | 0+ | + | + | + | O | ||
| Inglesina Huggy Shp Con Base | 0+ mit Basis | + | + | + | O | ||
| Inglesina Huggy Shp | 0+ | O | + | + | O | ||
| Jané Strata | 0+ | + | + | + | + | ||
| Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix | 0+ mit Basis | + | + | + | O | ||
| Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix | 0+ | O | + | + | O | ||
| Kiddy Comfort Pro | I / II / III | + | + | + | + | ||
| Römer Safefix Plus | I Isofix | + | + | + | + | ||
| Bébé Confort Moby | II / III | + | ++ | + | + | ||
| Cybex Solution X | II / III | + | ++ | + | + | ||
| Kiddy Discovery Pro | II / III | + | + | + | + | ||
| Silvercross Navigator | II / III | + | ++ | + | O | ||
| Mutsy Traveller | 0 | O | O | + | O | ||
| Graco Duologic II | 0 / I Isofix | + | O | + | O | ||
| Mutsy Safe 2 Go | 0+ | O | O | O | O | ||
| Bébé Confort Axiss | I | O | + | + | + | ||
| Mothercare Motion | I | O | + | + | O | ||
| Nania Newline | I / II / III | O | O | O | + | ||
| HTS Besafe Izi Up | II / III | O | + | + | + | ||
| Nania Dreamfix SP | II / III | O | + | + | + | ||
| Recaro Monza | II / III | O | ++ | + | + | ||
| Storchenmühle Ipai | II / III | O | ++ | + | + | ||
| Jané Indy Plus Team | II / III Isofix | O | + | + | + | ||
| Safety 1 by Baby Relax Babygold SX | 0 / I | O | Ø | + | O | ||
| CAM Bye Bye | 0+ | - | O | + | O | ||
| Eitel Plastic Luftikid | I / II | - | Ø | O | + | ||
| Michelin Cockpit | I / II | - | + | + | O | ||
| IWH Trade Max Vario Max | I / II / III | - | O | + | + | ||
| Mamas & Papas Teko | I / II / III | - | O | + | + | ||
| Safety 1 by Baby Relax Evolusafe | II / III | - | + | + | O | ||
| ÖAMTC-Empfehlung | Bedeutung |
|---|---|
| hervorragend Sicherheit: mind. ++, Bedienung: mind. ++ |
|
| sehr empfehlenswert Sicherheit: mind. +, Bedienung: mind. + |
|
| empfehlenswert Sicherheit: mind. O, Bedienung: mind. O |
|
| bedingt empfehlenswert Sicherheit: mind. Ø, Bedienung: mind. Ø |
|
| nicht empfehlenswert Sicherheit: -, oder Bedienung: - |