TESTS
Die Kindersitzmodelle, die es im Mai 2008 aus zeitlichen Gründen nicht mehr zum alljährlichen ÖAMTC-Kindersitztest geschafft haben, wurden jetzt vom Club "nachgeprüft". Getestet wurde wie immer nach den Kriterien Sicherheit, Bedienerfreundlichkeit, Komfort und Gebrauchseigenschaften - mit folgendem Gesamtergebnis: Sieben der in Österreich erhältlichen Kindersitzmodelle haben mit "sehr empfehlenswert" abgeschnitten, ein "hervorragend" wurde nicht vergeben. Einmal musste sogar ein "nicht empfehlenswert" ausgesprochen werden.
Die besten Werte bei der Sicherheit erzielte der "Römer Baby Safe Sleeper". An absolut letzter Stelle rangiert der "Brevi Touring Sport" mit der Bewertung "nicht empfehlenswert". Grund für das katastrophale Abschneiden ist der fehlende Seitenaufprall-Schutz.
Alle Resultate verstehen sich als Ergänzung zum großen Kindersitztest vom Mai 2008.
| Bild / ÖAMTC-Empfehlung |
Modell | ECE-Gruppe | Sicherheit | Bedienung | Komfort | Gebrauchs- eigen- schaften | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britax Cosy tot premium Isofix | 0+ mit Isofixbasis | ++ | ++ | + | + | ||
| Britax Cosy tot premium | 0+ mit 3-Punkt-Gurt-Montage | + | + | + | + | ||
| Römer Baby Safe Sleeper | 0 mit 3-Punkt-Gurt-Montage | ++ | + | + | + | ||
| Fair G01 Isofix | 0 / I Isofix | + | + | O | + | ||
| Fair G01 Isofix | I mit 3-Punkt-Gurt-Montage | O | + | + | + | ||
| Bugaboo Carseat | 0+ mit 3-Punkt-Gurt-Montage | + | + | O | + | ||
| HTS Besafe Izi Sleep Isofix | 0+ Isofix | + | + | + | + | ||
| Peg Perego Primo Viaggio Tri-Fix Isofix | 0+ Isofix | + | + | + | + | ||
| Römer King Plus | I mit 3-Punkt-Gurt-Montage | + | + | + | + | ||
| Casualplay Protector Fix | II / III Isofix und 3-Punkt-Gurt | + | + | + | O | ||
| Römer Kid | II / III mit 3-Punkt-Gurt-Montage | + | + | + | + | ||
| Recaro Polaric | I mit 3-Punkt-Gurt-Montage | + | O | O | + | ||
| Brevi Touring Sport | I / II / III mit 3-Punkt-Gurt-Montage | - | O | + | + | ||
| ÖAMTC-Empfehlung | Bedeutung |
|---|---|
| hervorragend Sicherheit: mind. ++, Bedienung: mind. ++ |
|
| sehr empfehlenswert Sicherheit: mind. +, Bedienung: mind. + |
|
| empfehlenswert Sicherheit: mind. O, Bedienung: mind. O |
|
| bedingt empfehlenswert Sicherheit: mind. Ø, Bedienung: mind. Ø |
|
| nicht empfehlenswert Sicherheit: -, oder Bedienung: - |