Ergebnisse: 225/45 R17 H
Winterreifentest 2010/2011
Breite Niederquerschnittsreifen im Winter, macht das Sinn?
Bei vielen Fahrzeugen hat man wegen der Größe von Radaufhängung und Bremsscheiben gar keine andere Wahl mehr. Es müssen Felgen mit großem Durchmesser und damit niederem Reifenquerschnitt verwendet werden.
Breitere Reifen haben vor allem auf trockener und oft auch auf nasser Fahrbahn oder hartem Schnee mehr Griff und damit kürzere Bremswege.
Wer im Winter sein Auto mit Breitreifen ausstatten will, muss allerdings folgendes beachten: Erlaubt sind nur jene Reifen/Felgen-Dimensionen, die in den Genehmigungsdokumenten (z.B. dem Typenschein) des Fahrzeuges eingetragen sind.
Ein wichtiges Argument gegen Breitreifen im Winter ist aber vor allem die eingeschränkte Möglichkeit, bei Breitreifen Schneeketten zu montieren. Das würde bei angeordneter Kettenpflicht sogar dazu führen, dass das Auto stehen bleiben muss. Vor der Reifenwahl daher immer einen Blick in die Betriebsanleitung des Fahrzeuges werfen oder im Fachhandel nachfragen.
Wie bei der kleinen Dimension ist mit drei "sehr empfehlenswerten" und sieben "empfehlenswerten" Modellen die Auswahl auch in dieser Dimension groß. Am Ende findet man wieder zwei Billig-Modelle aus China, die wegen viel zu schlechter Eigenschaften auf nasser Fahrbahn nicht zu empfehlen sind.
Ergebnisse
| 225/45 R17 H | Trok- ken | Nässe | Schnee | Eis | Ver- schleiss | Gesamt- note | ÖAMTC Empfehlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Michelin Alpin A4 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 0,5 | 2,3 | |
![]() | Continental ContiWinterContact TS830P | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 2,9 | 2,3 | 2,4 | |
![]() | Dunlop SP Winter Sport 3D | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | |
![]() | Uniroyal MS plus 66 | 2,6 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 2,3 | 2,7 | |
![]() | Semperit Speed-Grip | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 2,4 | 2,7 | |
![]() | Fulda Kristall Control HP | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | |
![]() | Nokian WR G2 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | |
![]() | Goodyear UltraGrip Performance 2 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | |
![]() | Ceat Formula Winter | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | |
![]() | Pirelli Sottozero Winter 210 Serie II | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | |
![]() | Yokohama W.drive V902A | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 2,0 | 2,8 | |
![]() | Interstate Winter IWT-2 | 3,7 | 4,2 | 3,0 | 3,5 | 1,9 | 3,4 | |
![]() | Westlake SW 601 Snowmaster | 2,8 | 4,9 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | |
Notengrenzen für ÖAMTC - Empfehlung
Die ÖAMTC-Empfehlung basiert auf einer Gesamtnote, die aus den gewichteten Einzelnoten errechnet wurde. Unabhängig von der errechneten Gesamtnote wird ein Reifen bei der ÖAMTC-Empfehlung abgewertet, wenn er in den folgenden Einzelprüfungen schlechter abschneidet: Trocken, Nässe, Schnee, Eis, Kraftstoffverbrauch, Verschleiss, Schnelllauf.
Ein Beispiel: Auch mit einer guten Gesamtnote kann das ÖAMTC-Testurteil nur "empfehlenswert" lauten, wenn der Reifen z.B. bei Nässe mit Note 2,7 nicht mehr "sehr empfehlenswert" ist.
Notengrenzen
| Beurteilung | ||||
|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | empfehlenswert | bedingt empfehlenswert | nicht empfehlenswert | |
| Trocken | bis 3,0 | 3,1 - 3,5 | 3,6 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
| Nässe | bis 2,5 | 2,6 - 3,0 | 3,1 - 3,5 | 3,6 - 5,5 |
| Schnee | bis 2,5 | 2,6 - 3,0 | 3,1 - 3,5 | 3,6 - 5,5 |
| Eis | bis 3,3 | 3,4 - 3,8 | 3,9 - 4,5 | 4,6 - 5,5 |
| Schnelllauf | bestanden | ECE/DIN bestanden | mit Einschränkungen bestanden | nicht bestanden |
| Kraftstoffverbrauch | bis 3,0 | 3,1 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 5,5 |
| Verschleiss | bis 3,0 | 3,1 - 4,0 | 4,1 - 5,0 | 5,1 - 5,5 |
| Gesamtnote | bis 3,0 | 3,1 - 3,5 | 3,6 - 4,0 | 4,1 - 5,5 |
Hinweis: Der Schnelllauf wurde von allen Reifen in beiden Dimensionen bestanden.












