Leistungen im Detail
(Reisestorno ist NICHT inkludiert. Siehe ÖAMTC | Gepäck- und Stornoschutz.)
| Leistungen | Einzelvariante | Familienvariante |
|---|---|---|
| Reiseabbruch Ersatz der gebuchten, nicht genutzten Reiseleistungen | bis EUR 2.000,-- | bis EUR 4.000,-- |
| Ersatz der zusätzlichen Rückreisekosten | bis 100% | bis 100% |
| Fahrt-/Flugversäumnis und verspätete Heimreise Versäumnis des Transportmittels bei Hin- oder Rückreise: Ersatz der zusätzlichen Kosten für Nächtigung, Verpflegung und Fahrt | bis EUR 200,-- | bis EUR 400,-- |
| Verspätete Ankunft am Heimatbahnhof/-flughafen: Ersatz der zusätzlichen Kosten für Taxifahrt oder Nächtigung und Verpflegung | bis EUR 200,-- | bis EUR 400,-- |
| Reisegepäck Zeitwertersatz bei Beschädigung, Diebstahl, Verlust von Reisegepäck | bis EUR 2.000,-- | bis EUR 4.000,-- |
| Ersatzkäufe bei verspäteter Gepäcksausfolgung am Reiseziel | bis EUR 200,-- | bis EUR 400,-- |
| Hilfe und Kostenersatz für die Wiederbeschaffung von Dokumenten | bis EUR 200,-- | bis EUR 400,-- |
| Hilfe und Vorschuss bei Diebstahl oder Verlust von Zahlungsmitteln | bis EUR 750,-- | bis EUR 1.500,-- |
| Suche und Bergung Such- und Bergungskosten bei Unfall, Berg- oder Seenot | bis EUR 40.000,-- | bis EUR 40.000,-- |
| Medizinische Leistungen im Ausland Transport ins nächste Krankenhaus/Verlegungstransport | bis 100% | bis 100% |
| Ambulante Behandlung | bis 100% | bis 100% |
| Stationäre Behandlung | bis EUR 220.000,-- | bis EUR 220.000,-- |
| Medikamententransport | bis 100% | bis 100% |
| Heimtransport bei medizinischer Notwendigkeit (inkl. Ambulanzjet) | bis 100% | bis 100% |
| Ehestmögliche Rückreise nach 3 Tagen Krankenhausaufenthalt, auch ohne medizin. Notwendigkeit (exkl. Ambulanzjet) | bis 100% | bis 100% |
| Krankenbesuch bei Krankenhausaufenthalt von mehr als 5 Tagen (Hin-/Rückreise) | bis 100% | bis 100% |
| Heimreise eines versicherten Mitreisenden | bis 100% | bis 100% |
| Kinderrückholung durch eine Betreuungsperson | bis EUR 4.000,-- | bis EUR 4.000,-- |
| Überführung im Todesfall oder Begräbnis am Ereignisort | bis 100% | bis 100% |
| Maximalleistung für medizin. Leistungen bei Akutwerden chronischer oder bestehender Leiden | bis EUR 40.000,-- | bis EUR 40.000,-- |
| Invalidität nach Unfall Entschädigung für dauernde Invalidität ab 50% | EUR 40.000,-- | EUR 40.000,-- |
| Reiseprivathaftpflicht Sach- und Personenschäden pauschal | bis EUR 400.000,-- | bis EUR 400.000,-- |
| PRÄMIEN / ÖAMTC Weltschutz* Optimaler Schutz für 1 Reise bis zur Dauer von 1, 2, 3, 6 oder 11 Monaten (Stornoschutz siehe ÖAMTC Gepäck- und Stornoschutz*) | |||||
| 1 Monat | 2 Monate | 3 Monate | 6 Monate | 11 Monate | |
| Einzelperson | EUR 38,-- | EUR 76,-- | EUR 114,-- | EUR 370,-- | EUR 792,-- |
| Familie | EUR 73,-- | EUR 150,-- | EUR 230,-- | * | * |
| ÖAMTC Jahres-Weltschutz* Optimaler Schutz für alle Reisen bis zur Dauer von jeweils max. 42 Tagen (Stornoschutz siehe ÖAMTC Gepäck- und Stornoschutz*) | |
| Einzelperson (mind. eine Nächtigung auf der Reise) | EUR 84,-- |
| Familie (mind. eine Nächtigung auf der Reise) | EUR 169,-- |