| Leistungen im Detail | Einzelvariante | Familienvariante | Familien-Doppel |
|---|---|---|---|
| Reisestorno: Ersatz der Stornokosten bei Nichtantritt der Reise (wahlweise mit oder ohne Selbstbehalt (1) | bis EUR 1.000,-- | bis EUR 3.000,-- | bis EUR 6.000,-- |
| Reiseabbruch: Ersatz der gebuchten, nicht genutzten Reiseleistungen | bis EUR 1.000,-- | bis EUR 3.000,-- | bis EUR 6.000,-- |
| Ersatz der zusätzlichen Rückreisekosten | bis 100% | bis 100% | bis 100% |
| Reisegepäck: Zeitwertersatz bei Beschädigung, Diebstahl, Verlust von Reisegepäck | bis EUR 1.000,-- | bis EUR 2.000,-- | bis EUR 4.000,-- |
| Ersatzkäufe bei verspäteter Gepäcksausfolgung am Reiseziel | bis EUR 100,-- | bis EUR 200,-- | bis EUR 400,-- |
| Hilfe und Kostenersatz für die Wiederbeschaffung von Dokumenten | bis EUR 100,-- | bis EUR 200,-- | bis EUR 400,-- |
| Hilfe und Vorschuss bei Diebstahl oder Verlust von Zahlungsmitteln | bis EUR 1.000,-- | bis EUR 1.000,-- | bis EUR 1.000,-- |
| Reisehaftpflicht: Für Sach- und Personenschäden pauschal | bis EUR 400.000,-- | bis EUR 400.000,-- | bis EUR 400.000,-- |
(1) Bei Varianten mit Selbstbehalt: Bei Stornierung aufgrund von Erkrankung oder Unfall einer versicherten Person ohne Krankenhausaufenthalt gilt ein Selbstbehalt von 20% des erstattungsfähigen Schadens.
| PRÄMIEN | mit Selbstbehalt | ohne Selbstbehalt |
|---|---|---|
| Einzelperson | EUR 55,-- | EUR 62,-- |
| Familie | EUR 88,-- | EUR 99,-- |
| Familiendoppelschutz | EUR 176,-- | EUR 198,-- |